đĸ Pengumuman Kurikulum
| Tajuk | Tarikh |
|---|---|
| Peperiksaan Percubaan STPM | 2024-09-01 |
| Mesyuarat Kurikulum Bil. 2/2024 | 2024-07-12 |
| Hari Penetapan Target SPM | 2023-02-15 |
đ Program Khas
| Nama Program | Tarikh | Keterangan |
|---|---|---|
| KEM PERKHEMAHAN | 2026-04-17 | 17 April 2026 ~ 19 April 2026 |
đ Jadual Waktu
| Hari | Masa | Kelas | Mata Pelajaran | Guru |
|---|---|---|---|---|
| Isnin | 7:30 - 8:30 | 6 Atas Sains | Matematik | Cikgu Rahman |
| Isnin | 8:30 - 9:30 | 6 Atas Sastera | Pengajian Am | Cikgu Noraini |
| Selasa | 9:30 - 10:30 | 6 Rendah Sains | Kimia | Cikgu Farid |
đ Prestasi Peperiksaan
| Tahun | Penggal | GPMP | Peratus Lulus |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2.95 | 90.20% |
| 2024 | 1 | 3.25 | 87.50% |
| 2023 | 1 | 3.50 | 85.00% |
đŠâđĢ Bilangan Guru Mengikut Opsyen
| Opsyen | Bilangan Guru |
|---|---|
| Bahasa Inggeris | 9 |
| Bahasa Melayu | 8 |
| Matematik | 12 |
| Sains | 10 |
đ Pencapaian Akademik
| Tahun | Jenis Peperiksaan | Pencapaian | Kedudukan |
|---|---|---|---|
| 2024 | STPM | 93% lulus penuh | Top 5 Sabah |
| 2024 | SPM | 85% lulus | Top 10 Sandakan |
| 2023 | STPM | 90% lulus penuh | Top 3 Sabah |
â Kelulusan KPI Kurikulum
| Tahun | Sasaran | Pencapaian | Status |
|---|---|---|---|
| 2024 | 90.00% | 92.50% | â Tercapai |
| 2023 | 88.00% | 85.00% | â Belum Capai |
| 2022 | 85.00% | 87.00% | â Tercapai |
âšī¸ Nota / Info Kurikulum
Letakkan dasar kurikulum, KPI, atau info berkaitan di sini.